Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Última actualización el | 22 Noviembre |
N° | N°2240494 (00183479) |
Región | Champagne-Ardenne |
Marca | Case IH |
Modelo | PUMA240CVX |
Tipo | Tractor agricola |
Año | 2020 |
Precio | - |
Número de ruedas motrices | 4 RM |
Horas De Trabajo | 1088 h |
Tipo de caja de velocidades | Variación continua |
Caja de velocidades | CVX |
Cabina | Sí |
Climatización | Sí |
Equipos | Reelevación av |
Puente anterior suspendido | Sí |
Número de distribuidores | 4 |
Dimensión de neumáticos delanteros | 600/65R28 MICHELIN |
Dimensión de neumáticos posteriores | 650/75R38 MICHELIN |
Desgaste de neumáticos delanteros (%) | 40 % |
Desgaste de neumáticos posteriores (%) | 30 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !