Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Última actualización el | 6 Diciembre |
| N° | N°2520540 (00191888) |
| Región | Champagne-Ardenne |
| Marca | Case IH |
| Modelo | PUMA240CVX |
| Tipo | Tractor agricola |
| Año | 2021 |
| Precio | - |
| Potencia | 240 cv |
| Número de ruedas motrices | 4 RM |
| Horas De Trabajo | 3450 h |
| Tipo de caja de velocidades | Variación continua |
| Caja de velocidades | CVX |
| Cabina | Sí |
| Climatización | Sí |
| Equipos | Reelevación av |
| Equipos | Tdf delantera |
| Puente anterior suspendido | Sí |
| Número de distribuidores | 5 |
| Dimensión de neumáticos delanteros | 540/65R30 BKT |
| Dimensión de neumáticos posteriores | 650/65R42 BKT |
| Desgaste de neumáticos delanteros (%) | 10 % |
| Desgaste de neumáticos posteriores (%) | 10 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !