Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Última actualización el | 16 Septiembre |
| N° | N°2555170 (AML 156555) |
| Región | Rhône-Alpes |
| Marca | Deutz-Fahr |
| Modelo | 5110G + |
| Tipo | Tractor agricola |
| Año | 2018 |
| Estado | bueno |
| Precio | - |
| Potencia | 110 cv |
| Ad-blue | Sí |
| Número de ruedas motrices | 4 RM |
| Horas De Trabajo | 4200 h |
| Tipo de caja de velocidades | Hi-Low (doubleur) |
| Caja de velocidades | 60+60 |
| Cabina | Sí |
| Climatización | Sí |
| Equipos | Marcha ultralenta |
| Equipos | cargador |
| Puente anterior suspendido | no |
| Número de distribuidores | 3 |
| Dimensión de neumáticos delanteros | 420/70R24 |
| Dimensión de neumáticos posteriores | 480/70R34 |
| Desgaste de neumáticos delanteros (%) | 50 % |
| Desgaste de neumáticos posteriores (%) | 20 % |
| sistema de conducción reversible | No |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR | |
| Garantía : | SI |
| Tiempo de garantía : | N.C |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !